Beth sydd ar gael
Mae’r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Medi 2018 neu wedi hynny. Cael gwybod beth sydd ar gael os gwnaethoch ddechrau cyn hynny.
Benthyciad Ffïoedd Dysgu
Gallech gael hyd at £9,250 y flwyddyn, yn dibynnu ar faint y mae eich cwrs yn ei gostio. Ni fydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref.
Byddwn yn talu eich benthyciad yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu’ch coleg. Rhaid i chi ei ad-dalu, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs.
Help gyda chostau byw
Gallech hefyd gael cymysgedd o fenthyciad a grant i helpu gyda’ch costau byw. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref a’r man lle’r ydych yn byw ac yn astudio.
Mae’r tablau hyn yn dangos amcangyfrif o’r swm y gallech ei gael ar sail incwm eich cartref:
2023 to 2024
Incwm eich cartref | Yn byw gyda’ch rhieni | |
---|---|---|
Benthyciad | Grant | |
£18,370 ac o dan | £3,065 | £6,885 |
£25,000 | £4,020 | £5,930 |
£35,000 | £5,462 | £4,488 |
£45,000 | £6,903 | £3,047 |
£59,200 a thro | £8,950 | £1,000 |
Cyfanswm | £9,950 |
Incwm eich cartref | Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio y tu allan i Lundain | |
---|---|---|
Benthyciad | Grant | |
£18,370 ac o dan | £3,620 | £8,100 |
£25,000 | £4,773 | £6,947 |
£35,000 | £6,512 | £5,208 |
£45,000 | £8,251 | £3,469 |
£59,200 a thro | £10,720 | £1,000 |
Cyfanswm | £11,720 |
Incwm eich cartref | Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio yn Llundain | |
---|---|---|
Benthyciad | Grant | |
£18,370 ac o dan | £4,511 | £10,124 |
£25,000 | £5,992 | £8,643 |
£35,000 | £8,227 | £6,408 |
£45,000 | £10,461 | £4,174 |
£59,200 a thro | £13,635 | £1,000 |
Cyfanswm | £14,635 |
2022 i 2023
Incwm eich cartref | Yn byw gyda’ch rhieni | |
---|---|---|
Benthyciad | Grant | |
£18,370 ac o dan | £2,210 | £6,885 |
£25,000 | £3,165 | £5,930 |
£35,000 | £4,607 | £4,488 |
£45,000 | £6,048 | £3,047 |
£59,200 a thro | £8,095 | £1,000 |
Cyfanswm | £9,095 |
Incwm eich cartref | Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio y tu allan i Lundain | |
---|---|---|
Benthyciad | Grant | |
£18,370 ac o dan | £2,610 | £8,100 |
£25,000 | £3,763 | £6,947 |
£35,000 | £5,502 | £5,208 |
£45,000 | £7,241 | £3,469 |
£59,200 a thro | £9,710 | £1,000 |
Cyfanswm | £10,710 |
Incwm eich cartref | Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio yn Llundain | |
---|---|---|
Benthyciad | Grant | |
£18,370 ac o dan | £3,251 | £10,124 |
£25,000 | £4,732 | £8,643 |
£35,000 | £6,967 | £6,408 |
£45,000 | £9,201 | £4,174 |
£59,200 a thro | £12,375 | £1,000 |
Cyfanswm | £13,375 |
Enghreifftiau’n unig yw’r ffigurau yn y tablau. Byddwch yn cael llythyr hysbysiad o hawl, a fydd yn cadarnhau faint o gymorth y mae gennych hawl i’w gael yn ystod y flwyddyn academaidd.
Bydd angen i chi roi gwybod i ni os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod eich cwrs, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth y mae gennych hawl iddo.
Byddwn yn talu eich Benthyciad Cynhaliaeth a’ch grant yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc mewn 3 rhandaliad, ar ddechrau pob tymor fel rheol.
Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Cynhaliaeth, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs. Nid oes angen i chi ad-dalu eich grant.
Bydd myfyrwyr sydd yn eu blwyddyn olaf yn cael Grant a Benthyciad Cynhaliaeth ar raddfa is oherwydd bod tymor olaf eu cwrs yn fyrrach gan eu bod yn cwblhau’r cwrs.
Os nad ydych mewn cysylltiad â’ch rhieni neu os ydych wedi derbyn gofal am gyfnod, mae’n bosibl na fydd angen i chi ddarparu manylion am incwm eich rhieni pan fyddwch yn gwneud cais. Ewch i'n tudalen ar gyfer Myfyrwyr Annibynnol i gael gwybod mwy.
Help ychwanegol
Os oes gennych anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.
Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl
Os oes gennych blant neu oedolion dibynnol
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am:
Os ydych yn astudio dramor
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Grant Teithio.
Os ydych yn cael budd-daliadau neu os ydych dros 60 oed
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Cymorth Arbennig.
Os yw eich cwrs yn hwy na 30 wythnos a 3 diwrnod
Gallwch gael ychwanegiad at eich Benthyciad Cynhaliaeth ar gyfer pob wythnos er mwyn helpu gyda’ch costau byw:
2023 i 2024 |
2022 i 2023 | |
---|---|---|
Yn byw gyda’ch rhieni | £93 | £91 |
Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio y tu allan i Lundain | £141 | £138 |
Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio yn Llundain | £179 | £176 |
I fod yn gymwys, rhaid eich bod yn cael cyllid myfyrwyr sy’n dibynnu ar incwm eich cartref.