Beth sydd ar gael
Mae’r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Medi 2018 neu wedi hynny. Cael gwybod beth sydd ar gael os gwnaethoch ddechrau cyn hynny.
Benthyciad Ffïoedd Dysgu
Gallech gael hyd at £9,790 y flwyddyn, yn dibynnu ar faint y mae eich cwrs yn ei gostio. Nid yw’r hyn a gewch chi yn dibynnu ar incwm y cartref.
Byddwn yn talu eich benthyciad yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu’ch coleg. Rhaid i chi ei ad-dalu, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs.
Help gyda chostau byw
Gallech hefyd gael cymysgedd o fenthyciad a grant i helpu gyda’ch costau byw. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref a’r man lle’r ydych yn byw ac yn astudio.
Mae’r tablau hyn yn dangos amcangyfrif o’r swm y gallech ei gael ar sail incwm eich cartref:
2026 i 2027
| Incwm eich cartref | Yn byw gyda’ch rhieni | |
|---|---|---|
| Benthyciad | Grant | |
| £18,370 ac o dan | £3,665 | £7,020 |
| £25,000 | £4,639 | £6,046 |
| £35,000 | £6,108 | £4,577 |
| £45,000 | £7,578 | £3,107 |
| £59,200 a thro | £9,665 | £1,020 |
| Cyfanswm | £10,685 | |
| Incwm eich cartref | Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio y tu allan i Lundain | |
|---|---|---|
| Benthyciad | Grant | |
| £18,370 ac o dan | £4,330 | £8,260 |
| £25,000 | £5,505 | £7,085 |
| £35,000 | £7,279 | £5,311 |
| £45,000 | £9,052 | £3,538 |
| £59,200 a thro | £11,570 | £1,020 |
| Cyfanswm | £12,590 | |
| Incwm eich cartref | Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio yn Llundain | |
|---|---|---|
| Benthyciad | Grant | |
| £18,370 ac o dan | £5,395 | £10,325 |
| £25,000 | £6,906 | £8,814 |
| £35,000 | £9,185 | £6,535 |
| £45,000 | £11,465 | £4,255 |
| £59,200 a thro | £14,700 | £1,020 |
| Cyfanswm | £15,720 | |
2025 i 2026
| Incwm eich cartref | Yn byw gyda’ch rhieni | |
|---|---|---|
| Benthyciad | Grant | |
| £18,370 ac o dan | £3,595 | £6,885 |
| £25,000 | £4,550 | £5,930 |
| £35,000 | £5,992 | £4,488 |
| £45,000 | £7,433 | £3,047 |
| £59,200 a thro | £9,480 | £1,000 |
| Cyfanswm | £10,480 | |
| Incwm eich cartref | Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio y tu allan i Lundain | |
|---|---|---|
| Benthyciad | Grant | |
| £18,370 ac od dan | £4,245 | £8,100 |
| £25,000 | £5,398 | £6,947 |
| £35,000 | £7,137 | £5,208 |
| £45,000 | £8,876 | £3,469 |
| £59,200 a thro | £11,345 | £1,000 |
| Cyfanswm | £12,345 | |
| Incwm eich cartref | Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio yn Llundain | |
|---|---|---|
| Benthyciad | Grant | |
| £18,370 ac o dan | £5,291 | £10,124 |
| £25,000 | £6,772 | £8,643 |
| £35,000 | £9,007 | £6,408 |
| £45,000 | £11,241 | £4,174 |
| £59,200 a thro | £14,415 | £1,000 |
| Cyfanswm | £15,415 | |
Enghreifftiau’n unig yw’r ffigurau yn y tablau. Byddwch yn cael hysbysiad o hawl a fydd yn dweud wrthych faint y byddwch yn ei gael yn ystod y flwyddyn academaidd.
Bydd angen i chi roi gwybod i ni os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod eich cwrs i wneud yn siŵr eich bod yn cael y cymorth y mae gennych hawl iddo.
Byddwn yn talu eich Benthyciad Cynhaliaeth a’ch grant yn uniongyrchol i’ch cyfrif banc mewn 3 rhandaliad, ar ddechrau pob tymor fel rheol.
Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Cynhaliaeth, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs. Nid oes angen i chi ad-dalu eich grant.
Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf yn cael cyfradd is o Fenthyciad a Grant Cynhaliaeth oherwydd bod tymor olaf eu cwrs yn fyrrach.
Os nad ydych mewn cysylltiad â’ch rhieni neu os ydych wedi derbyn gofal am gyfnod, mae’n bosibl na fydd angen i chi ddarparu manylion am incwm eich rhieni pan fyddwch yn gwneud cais. Ewch i'n tudalen ar gyfer Myfyrwyr Annibynnol i gael gwybod mwy.
Help ychwanegol
Os oes gennych anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.
Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl
Os oes gennych blant neu oedolion dibynnol
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am:
Os ydych yn astudio dramor
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Grant Teithio.
Os ydych yn cael budd-daliadau neu os ydych dros 60 oed
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Cymorth Arbennig.
Os ydych yn astudio cwrs gofal iechyd, meddygaeth, deintyddiaeth neu waith cymdeithasol
Efallai eich bod yn gymwys i gael Bwrsariaeth.
Os yw eich cwrs yn hwy na 30 wythnos a 3 diwrnod
Gallwch gael ychwanegiad at eich Benthyciad Cynhaliaeth ar gyfer pob wythnos er mwyn helpu gyda’ch costau byw:
| 2025 i 2026 | 2026 i 2027 | |
|---|---|---|
| Yn byw gyda’ch rhieni | £96 | £98 |
| Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio y tu allan i Lundain | £144 | £147 |
| Os nad ydych yn byw yng nghartref eich rhieni ac os ydych yn astudio yn Llundain | £184 | £188 |
Mae’n bosibl na fyddwch chi’n gymwys am y Benthyciad Cynhaliaeth ychwanegol os ydych chi:
- yn cael bwrsariaeth gofal iechyd neu os fyddwch chi’n cael y fwrsariaeth gofal iechyd
- ar flwyddyn ryngosod eich cwrs.
Byddwn yn dyfarnu’r swm ychwanegol o gyllid yn awtomatig yn seiliedig ar fanylion y cwrs a ddarperir gan eich prifysgol neu goleg. Bydd eich hawl yn cynnwys y Benthyciad Cyrsiau Hir fel rhan o'ch cymorth costau byw.