Beth sydd ar gael
Mae’r wybodaeth hon ar gyfer myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs ar 1 Medi 2018 neu wedi hynny. Cael gwybod beth sydd ar gael os gwnaethoch ddechrau cyn hynny.
Benthyciad Ffïoedd Dysgu
Gallech gael hyd at:
- £2,625 os ydych mewn prifysgol neu goleg yng Nghymru neu’n astudio yn y Brifysgol Agored
- £6,935 os ydych mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus y tu allan i Gymru
- £4,625 os ydych mewn prifysgol neu goleg preifat y tu allan i Gymru
Ni fydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref. Er mwyn i chi gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu, rhaid bod dwyster y cwrs yr ydych yn ei astudio’n o leiaf 25%.
Byddwn yn talu eich benthyciad yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu’ch coleg. Rhaid i chi ad-dalu’r benthyciad, gan gynnwys llog (yn agor mewn tab newydd).
Help gyda chostau byw
Gallech hefyd gael cymysgedd o fenthyciadau a grantiau i helpu gyda’ch costau byw. Bydd y swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref a dwyster eich cwrs.
Mae’r tablau hyn yn dangos faint y gallech ei gael ar sail enghreifftiau o incwm cartref a dwyster cwrs:
2024 i 2025
Dwyster cwrs yn 25% | ||
---|---|---|
Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
£25,000 neu lai | £741 | £1,500 |
£35,000 | £1,107 | £1,135 |
£45,000 | £1,472 | £769 |
£59,200 neu fwy | £1,991 | £250 |
Cyfanswm | £2,241 |
Dwyster cwrs yn 50% | ||
---|---|---|
Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
£25,000 neu lai | £1,483 | £3,000 |
£35,000 | £2,213 | £2,270 |
£45,000 | £2,944 | £1,539 |
£59,200 neu fwy | £3,983 | £500 |
Cyfanswm | £4,483 |
Dwyster cwrs yn 75% | ||
---|---|---|
Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
£25,000 neu lai | £2,224 | £4,500 |
£35,000 | £3,320 | £3,404 |
£45,000 | £4,416 | £2,308 |
£59,200 neu fwy | £5,974 | £750 |
Cyfanswm | £6,724 |
2023 i 2024
Dwyster cwrs yn 25% | ||
---|---|---|
Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
£25,000 neu lai | £663 | £1,500 |
£35,000 | £1,028 | £1,135 |
£45,000 | £1,393 | £769 |
£59,200 neu fwy | £1,913 | £250 |
Cyfanswm | £2,163 |
Dwyster cwrs yn 50% | ||
---|---|---|
Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
£25,000 neu lai | £1,325 | £3,000 |
£35,000 | £2,056 | £2,270 |
£45,000 | £2,787 | £1,539 |
£59,200 neu fwy | £3,825 | £500 |
Cyfanswm | £4,325 |
Dwyster cwrs yn 75% | ||
---|---|---|
Incwm y cartref | Benthyciad | Grant |
£25,000 neu lai | £1,988 | £4,500 |
£35,000 | £3,083 | £3,404 |
£45,000 | £4,180 | £2,308 |
£59,200 neu fwy | £5,738 | £750 |
Cyfanswm | £6,488 |
Enghreifftiau’n unig yw’r ffigurau yn y tablau. Byddwch yn cael llythyr hysbysiad o hawl, a fydd yn cadarnhau faint o gymorth y mae gennych hawl i’w gael yn ystod y flwyddyn academaidd.
Bydd angen i chi roi gwybod i ni os bydd eich amgylchiadau’n newid yn ystod eich cwrs, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth y mae gennych hawl iddo.
Byddwn yn talu eich Benthyciad Cynhaliaeth a’ch Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i’ch cyfrif banc mewn 3 rhandaliad, ar ddechrau pob tymor fel rheol.
Rhaid i chi ad-dalu eich Benthyciad Cynhaliaeth, gan gynnwys llog, pan fyddwch wedi gorffen neu wedi gadael eich cwrs. Nid oes angen i chi ad-dalu eich grant.
Help ychwanegol
Os oes gennych anabledd neu anhwylder iechyd hirdymor
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl
Am ragor o wybodaeth, llwythwch i lawr canllaw Lwfansau Myfyrwyr Anabl (Lawrlwythiad PDF 974kb, yn agor mewn tab newydd)
Os oes gennych blant neu oedolion dibynnol
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am:
Os ydych yn cael budd-daliadau neu os ydych dros 60 oed
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu gwneud cais am Cymorth Arbennig.